自費診療費の目安(税込)
インプラント検査・診断 | 55,000円 |
インプラント最終補綴まで | 385,000円〜495,000円 |
オールセラミック(白い被せ) | 110,000円 |
セラミックインレー(白い詰め物) | 55,000円 |
金属床義歯 | 165,000円〜440,000円 |
バルプラスト義歯 | 165,000円〜198,000円 |
※クレジット、デンタルローンの取り扱いがあります。
保険診療費の目安(3割負担の方)
歯周治療 | 初診レントゲン撮影、歯石除去 | 4,000円 |
硬質レジン前装冠 | 前面が白いプラスチックの被せ | 5,000円 |
親知らずの抜歯 | 水平に埋まっている場合 | 5,000円 |
奥歯のブリッジ | 全て金属の被せ 装着時 | 8,000円 |
総義歯 | 上下顎総義歯の場合 装着時 | 20,000円 |
歯科用CT撮影 | ※特定の疾患にのみ適用 | 4,000円 |
※使用薬剤や検査の方法などにより費用が前後しますので診療時にご確認ください。